| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | - | - | - | - | - |
| Algeria | 3.6 | 2.9 | 3.4 | 2.8 | 3.8 |
| Angola | 3.4 | 3.9 | 5.2 | 6.8 | 4.8 |
| Argentina | 9.5 | 8.4 | 0.8 | 2.9 | 0.5 |
| Armenia | 2.2 | 4.7 | 7.2 | 3.3 | 3.5 |
| Australia | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 2.0 | 2.6 |
| Austria | 1.9 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
| Azerbaijan | 5.0 | 0.1 | 2.2 | 5.8 | 2.8 |
| Bahrain | 4.4 | 2.1 | 3.4 | 5.4 | 4.5 |
| Bangladesh | 7.7 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.1 |
| Belarus | 7.7 | 5.5 | 1.7 | 1.0 | 1.7 |
| Belgium | 2.7 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 1.3 |
| Belize | 3.3 | 2.1 | 3.7 | 1.3 | 4.1 |
| Bolivia | 4.1 | 5.2 | 5.1 | 6.8 | 5.5 |
| Bosnia and Herzegovina | 0.8 | 0.9 | -0.9 | 2.4 | 1.1 |
| Botswana | 8.6 | 6.0 | 4.5 | 9.9 | 3.2 |
| Brazil | 7.5 | 3.9 | 1.9 | 3.0 | 0.1 |
| Brunei | 2.6 | 3.7 | 0.9 | -2.1 | -2.3 |
| Bulgaria | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 1.6 |
| Cambodia | 6.0 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.1 |
| Canada | 3.1 | 3.1 | 1.7 | 2.2 | 2.5 |
| Chile | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 4.0 | 1.9 |
| China | 10.6 | 9.5 | 7.8 | 7.7 | 7.3 |
| Colombia | 4.0 | 6.6 | 4.0 | 4.9 | 4.4 |
| Costa Rica | 4.9 | 4.2 | 5.2 | 1.8 | 3.0 |
| Croatia | -1.7 | -0.3 | -2.2 | -1.1 | -0.4 |
| Cyprus | 1.4 | 0.4 | -2.5 | -5.9 | -2.5 |
| Czech Republic | 2.1 | 2.0 | -0.8 | -0.5 | 2.0 |
| DR Congo | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 8.5 | 9.5 |
| Denmark | 1.6 | 1.2 | -0.1 | -0.2 | 1.3 |
| Dominican Republic | 8.3 | 2.8 | 2.6 | 4.8 | 7.3 |
| Ecuador | 3.5 | 7.9 | 5.6 | 4.6 | 3.7 |
| Egypt | 5.1 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 2.2 |
| El Salvador | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.4 |
| Estonia | 2.5 | 7.6 | 5.2 | 1.6 | 2.9 |
| Ethiopia | 11.4 | 8.7 | 9.9 | 10.3 | 10.2 |
| Eurozone | 2.0 | 1.6 | -0.8 | -0.3 | 0.9 |
| Finland | 3.0 | 2.6 | -1.4 | -0.8 | -0.7 |
| France | 1.9 | 2.1 | 0.0 | 0.8 | 0.2 |
| Georgia | 6.3 | 7.2 | 6.4 | 3.4 | 4.6 |
| Germany | 4.1 | 3.7 | 0.4 | 0.3 | 1.6 |
| Ghana | 7.9 | 14.0 | 9.3 | 7.3 | 4.0 |
| Greece | -5.5 | -9.1 | -7.3 | -3.2 | 0.7 |
| Guatemala | 2.9 | 4.2 | 3.0 | 3.7 | 4.2 |
| Haiti | -5.5 | 5.5 | 2.9 | 4.2 | 2.8 |
| Honduras | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 2.8 | 3.1 |
| Hong Kong | 6.8 | 4.8 | 1.7 | 3.1 | 2.7 |
| Hungary | 0.7 | 1.8 | -1.7 | 1.9 | 3.7 |
| Iceland | -3.6 | 2.0 | 1.3 | 4.4 | 2.0 |
| India | 8.9 | 6.7 | 5.6 | 6.6 | 7.2 |
| Indonesia | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 5.6 | 5.0 |
| Iran | 6.6 | 3.7 | -6.6 | -1.9 | 4.3 |
| Iraq | 6.4 | 7.5 | 13.9 | 6.6 | -2.1 |
| Ireland | 0.4 | 2.6 | 0.2 | 1.4 | 5.2 |
| Israel | 5.4 | 5.0 | 2.9 | 3.3 | 2.6 |
| Italy | 1.7 | 0.7 | -2.9 | -1.8 | -0.3 |
| Jamaica | -1.5 | 1.7 | -0.6 | 0.5 | 0.7 |
| Japan | 4.7 | -0.5 | 1.7 | 1.4 | 0.0 |
| Jordan | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.1 |
| Kazakhstan | 7.3 | 7.2 | 4.6 | 5.8 | 4.1 |
| Kenya | 8.4 | 6.1 | 4.6 | 5.7 | 5.3 |
| Korea | 6.5 | 3.7 | 2.3 | 2.9 | 3.3 |
| Kosovo | 3.3 | 4.4 | 2.8 | 3.4 | 1.2 |
| Kuwait | -2.4 | 9.6 | 6.6 | 1.2 | -1.6 |
| Kyrgyzstan | -0.6 | 5.9 | 0.9 | 10.9 | 4.0 |
| Laos | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 7.5 |
| Latvia | -3.8 | 6.2 | 4.0 | 3.0 | 2.4 |
| Lebanon | 8.0 | 0.9 | 2.8 | 3.0 | 2.0 |
| Lithuania | 1.6 | 6.0 | 3.8 | 3.5 | 3.0 |
| Luxembourg | 5.7 | 2.6 | -0.8 | 4.3 | 4.1 |
| Macedonia | 3.4 | 2.3 | -0.5 | 2.7 | 3.5 |
| Malaysia | 7.2 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 6.0 |
| Malta | 3.5 | 2.2 | 2.6 | 4.1 | 3.7 |
| Mexico | 5.1 | 4.0 | 4.0 | 1.4 | 2.3 |
| Moldova | 7.1 | 6.4 | -0.7 | 9.4 | 4.6 |
| Mongolia | 6.5 | 17.5 | 12.5 | 11.6 | 8.1 |
| Montenegro | 2.5 | 3.2 | -1.6 | 3.7 | 3.9 |
| Morocco | 3.8 | 5.2 | 3.0 | 4.7 | 2.4 |
| Mozambique | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.4 |
| Myanmar | 5.3 | 5.6 | 7.3 | 8.4 | 8.5 |
| Netherlands | 1.4 | 1.7 | -1.1 | -0.5 | 1.0 |
| New Zealand | 1.5 | 2.0 | 2.7 | 2.4 | 3.7 |
| Nicaragua | 3.2 | 6.2 | 5.6 | 4.5 | 4.6 |
| Nigeria | 7.8 | 4.9 | 4.3 | 5.4 | 6.3 |
| Norway | 0.6 | 1.0 | 2.8 | 1.0 | 2.2 |
| Oman | 4.8 | -1.1 | 7.1 | 3.9 | 2.9 |
| Pakistan | - | - | - | - | - |
| Panama | 5.8 | 11.8 | 9.2 | 6.6 | 6.1 |
| Paraguay | 13.1 | 4.3 | -1.2 | 14.0 | 4.7 |
| Peru | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 2.4 |
| Philippines | 7.6 | 3.7 | 6.7 | 7.1 | 6.1 |
| Poland | 3.6 | 5.0 | 1.7 | 1.2 | 3.3 |
| Portugal | 1.9 | -1.8 | -4.0 | -1.1 | 0.9 |
| Puerto Rico | -3.6 | -1.7 | 0.5 | -0.2 | -0.9 |
| Qatar | 16.7 | 13.0 | 6.0 | 6.3 | 4.0 |
| Romania | -0.8 | 1.1 | 0.6 | 3.5 | 3.0 |
| Russia | 4.5 | 4.3 | 3.5 | 1.3 | 0.7 |
| Saudi Arabia | 4.8 | 10.0 | 5.4 | 2.7 | 3.6 |
| Serbia | 0.6 | 1.4 | -1.0 | 2.6 | -1.8 |
| Singapore | 15.2 | 6.2 | 3.7 | 4.7 | 3.3 |
| Slovakia | 5.1 | 2.8 | 1.5 | 1.4 | 2.5 |
| Slovenia | 1.2 | 0.7 | -2.7 | -1.1 | 3.1 |
| South Africa | 3.0 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.6 |
| Spain | 0.0 | -1.0 | -2.6 | -1.7 | 1.4 |
| Sri Lanka | 8.0 | 8.4 | 9.1 | 3.4 | 4.5 |
| Sweden | 6.0 | 2.7 | -0.3 | 1.2 | 2.3 |
| Switzerland | 3.0 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 1.9 |
| Taiwan | 10.6 | 3.8 | 2.1 | 2.2 | 3.9 |
| Tajikistan | 6.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 6.7 |
| Tanzania | 6.4 | 7.9 | 5.1 | 7.3 | 7.0 |
| Thailand | 7.5 | 0.8 | 7.2 | 2.7 | 0.8 |
| Trinidad and Tobago | 3.3 | -0.3 | 1.3 | 2.3 | -1.0 |
| Tunisia | 3.0 | -1.9 | 3.9 | 2.4 | 2.3 |
| Turkey | 9.2 | 8.8 | 2.1 | 4.2 | 3.0 |
| Turkmenistan | 9.2 | 14.7 | 11.1 | 10.2 | 10.3 |
| USA | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 2.4 |
| Uganda | 8.0 | 7.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 |
| Ukraine | 4.1 | 5.5 | 0.2 | 0.0 | -6.6 |
| United Arab Emirates | 1.6 | 5.2 | 6.9 | 4.3 | 4.6 |
| United Kingdom | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 2.2 | 2.9 |
| Uruguay | 7.8 | 5.2 | 3.5 | 4.6 | 3.2 |
| Uzbekistan | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 8.1 |
| Venezuela | -1.5 | 4.2 | 5.6 | 1.3 | -3.9 |
| Vietnam | 6.4 | 6.2 | 5.2 | 5.4 | 6.0 |
| Yemen | 5.7 | -12.8 | 2.0 | 3.2 | -0.2 |
| Zambia | 10.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 5.6 |
Khuyến Mãi







